| 期刊名稱 | HUMAN GENETICS
HUM GENET
|
||||||||||
| ISSN | 0340-6717 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1432-1203 | ||||||||||
| 影響因子 | 3.8 | ||||||||||
| 中科院預警 | https://www.editorialmanager.com/huge | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(Pubmed 收錄文章數) | |||||||||||
| 自引率 | 1.60% | ||||||||||
| H-index | 126 | ||||||||||
| 官方網站 | https://www.springer.com/439 | ||||||||||
| 投稿網址 | https://www.editorialmanager.com/huge | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||
| 研究領域 | 生物-遺傳學 | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1964 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0340-6717%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 約50% | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均1月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=HUMAN GENETICS |


湘公網安備