| 期刊名稱(chēng) | JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY
J COMPUT BIOL
|
||||||||||||||||||
| ISSN | 1066-5277 | ||||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1557-8666 | ||||||||||||||||||
| 影響因子 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://www.liebertpub.com/forauthors/journal-of-computational-biology/31/ | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.90% | ||||||||||||||||||
| H-index | 89 | ||||||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.liebertpub.com/cmb | ||||||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://www.liebertpub.com/forauthors/journal-of-computational-biology/31/ | ||||||||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||||||||||
| 通訊地址 | MARY ANN LIEBERT INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801 | ||||||||||||||||||
| 出版商 | Mary Ann Liebert Inc. | ||||||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | ||||||||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1994 | ||||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1066-5277%5Bissn%5D | ||||||||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY |


湘公網(wǎng)安備