| 期刊名稱(chēng) | BIOINFORMATICS
BIOINFORMATICS
|
||||||||||||||
| ISSN | 1367-4803 | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1367-4811 | ||||||||||||||
| 影響因子 | 4.4 | ||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://mc.manuscriptcentral.com/bioinformatics | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||
| 自引率 | 7.20% | ||||||||||||||
| H-index | 335 | ||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://academic.oup.com/bioinformatics | ||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://mc.manuscriptcentral.com/bioinformatics | ||||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||||||
| 通訊地址 | OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP | ||||||||||||||
| 出版商 | Oxford University Press | ||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-生化研究方法 | ||||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | ENGLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | Biweekly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1998 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1367-4803%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | 50% | ||||||||||||||
| 審稿周期 | 平均1.8個(gè)月 | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BIOINFORMATICS |


湘公網(wǎng)安備