| 期刊名稱 | Current Opinion in Anesthesiology
CURR OPIN ANESTHESIO
|
||||||||||
| ISSN | 0952-7907 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1473-6500 | ||||||||||
| 影響因子 | 2.3 | ||||||||||
| 中科院預警 | https://www.editorialmanager.com/COAN | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 7.10% | ||||||||||
| H-index | 61 | ||||||||||
| 官方網站 | http://journals.lww.com/co-anesthesiology/Pages/default.aspx | ||||||||||
| 投稿網址 | https://www.editorialmanager.com/COAN | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621 | ||||||||||
| 出版商 | Lippincott Williams and Wilkins Ltd. | ||||||||||
| 研究領域 | 醫(yī)學-麻醉學 | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | USA | ||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0952-7907%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 約25% | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均12月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Current Opinion in Anesthesiology |


湘公網安備